-
25亿美元的债券公投为30个高优先级项目提供资金,重点是为学生和学校提供重大利益。这些项目将改善教育环境,提供更多的学术选择,缓解过度拥挤,翻新和更换老化的太阳城娱乐设施。
了解有关该债券资助的每个项目的更多信息:
网站/项目 | 项目描述 | 估计上升的总额 |
---|---|---|
艾伯玛路中学 | 现场更换54间教室基础设施 | 97732036美元 |
科茨沃尔德小学/尚蒂伊蒙特梭利小学/比林斯维尔小学 | 现场更换科茨沃尔德小学,在项目期间将配对学校坍塌为比林斯维尔;将比林斯维尔重新用于安置蒙台梭利PK-6计划;拆除尚蒂伊 | 80555856美元 |
比林斯维尔小学 | 将比林斯维尔重新用于安置蒙台梭利PK-6计划;拆除尚蒂伊 | |
东梅克伦堡高中 | 最后阶段的工作,包括更换校园建筑物的平衡;综合体育套餐 | 201339353美元 |
玛丽·g·戴维斯的蒙特梭利中学 | 将7-12蒙台梭利幼儿园改为J.T. Williams幼儿园,并扩大项目规模;在J.T.威廉姆斯完成翻新,用于替代教育项目 | 9174783美元 |
公园路蒙特梭利/塞奇菲尔德ES/迪尔沃斯小学 | 将蒙台梭利PK-6课程迁移到Sedgefield ES;迪尔沃斯配对学校用45所教室学校取代PRM;把迪尔沃斯改造成中学磁石 | 89491970美元 |
塞奇菲尔德小学 | 将蒙台梭利PK-6课程迁移到Sedgefield ES;迪尔沃斯配对学校用45所教室学校取代PRM;把迪尔沃斯改造成中学磁石 | |
:帝尔沃斯历史学 | 用45个CR学校取代公园路蒙台梭利学校,为迪尔沃斯配对学校;把迪尔沃斯改造成中学磁石 | |
科克伦学院/梅克 | 仅限设计-现场更换54 CR基线设施;将9-12年级的iMeck课程迁至加林杰高中 | 7506657美元 |
加林杰高中 | 下一阶段的工作,包括新的厨房/自助餐厅,专业教室,健身房和田径;翻新现有的厨房/自助餐厅 | 54905692美元 |
j.t威廉姆斯 | 仅设计-支持替代教育使用的最后阶段工作 | 1647753美元 |
新二区医技中学 | 全磁石高中在旧地铁站点;从霍桑基地搬迁项目 | 176810460美元 |
别墅高地小学 | 仅限设计-在Hawthorne场地上建造45间教室基线学校;拆除现有的别墅高地 | 6247870美元 |
科尼利厄斯小学 | 现场更换45间教室基础设施 | 76471997美元 |
亨特斯维尔小学 | 现场更换45间教室基础设施 | 66235904美元 |
新中学2号 | 基线54教室设施在斯顿顿路,以缓解贝利路中学,戴维森K-8,和亚历山大中学 | 92371482美元 |
北梅克伦堡高中 | 最后阶段,包括校园平衡的现场更换,综合体育配套 | 228464171美元 |
艾伦布鲁克小学 | 自由练习场的场外更换;拆卸现有设施 | 74244220美元 |
上个月学校 | 离线更换;拆除的建筑 | 104286451美元 |
库尔伍德STEM学院 | 现场更换54个教室基础设施;STEM项目将继续存在 | 92706982美元 |
哈丁大学高中 | 最后阶段的工作,要包括全面的体育配套和平衡的校园置换 | 202879499美元 |
西部地区体育综合体 | 仅供设计-新的多项目区域竞技综合场馆,带体育馆;游泳馆;体育场;字段;辅助空间 | 8999791美元 |
威尔逊STEM学院 | 现场更换54间教室基础设施 | 92471565美元 |
E.E. Waddell高中 | 仅限设计-支持程序的附加建筑 | 1563349美元 |
马修斯小学 | 更换45间教室基线设施 | 79874929美元 |
问题吗?
-
如欲了解更多信息或对太阳城娱乐 2023债券公投有任何疑问:
-
请拨打(980)343-7450
-
电子邮件cmsbond@cms.k12.nc.us
-
访问https://charmeckschools.org/bond
-